wszystkich zbóż, rzepaku i mokrej kukurydzy
| data 05-11-2025 godz. 8:00 | |
| Kukurydza mokra 30% | 400.00 zł/t |
| Pszenica konsumpcyjna min 14.0 % białka | 730.00 zł/t |
| Pszenica konsumpcyjna min 12.5 % białka | 680.00 zł/t |
| Pszenica paszowa | 640.00 zł/t |
| Pszenżyto | 600.00 zł/t |
| Jęczmień | 600.00 zł/t |
| Żyto | 500.00 zł/t |
| Rzepak zrównoważony | 1 930.00 zł/t |
| W/w ceny są cenami netto i zostanie doliczony podatek VAT. | |
| Przed dostawą proszę o telefoniczne potwierdzenie terminu i warunków dostawy. |