wszystkich zbóż, rzepaku i mokrej kukurydzy
Cennik od dnia 05-12-2024 godz. 8:00 | |
Pszenica konsumpcyjna min 14.0 % białka | 980.00 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna min 12.5 % białka | 850.00 zł/t |
Pszenica paszowa | 780.00 zł/t |
Pszenżyto | 650.00 zł/t |
Jęczmień | 600.00 zł/t |
Żyto | 550.00 zł/t |
Kukurydza sucha | 750.00 zł/t |
Rzepak zrównoważony | 2 100.00 zł/t |
W/w ceny są cenami netto i zostanie doliczony podatek VAT. | |
Przed dostawą proszę o telefoniczne potwierdzenie terminu i warunków dostawy. |