wszystkich zbóż, rzepaku i mokrej kukurydzy
Cennik od dnia 17-03-2025 godz. 10:00 | |
Pszenica konsumpcyjna min 14.0 % białka | 880.00 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna min 12.5 % białka | 830.00 zł/t |
Pszenica paszowa | 810.00 zł/t |
Pszenżyto | 700.00 zł/t |
Jęczmień | 700.00 zł/t |
Żyto | 550.00 zł/t |
Kukurydza sucha | 800.00 zł/t |
Rzepak zrównoważony | 2 050.00 zł/t |
W/w ceny są cenami netto i zostanie doliczony podatek VAT. | |
Przed dostawą proszę o telefoniczne potwierdzenie terminu i warunków dostawy. |