wszystkich zbóż, rzepaku i mokrej kukurydzy
Cennik od dnia 07-10-2024 godz.8:00 | |
Pszenica konsumpcyjna min 14.0 % białka | 930.00 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna min 12.5 % białka | 820.00 zł/t |
Pszenica paszowa | 710.00 zł/t |
Pszenżyto | 630.00 zł/t |
Jęczmień | 600.00 zł/t |
Żyto | 550.00 zł/t |
Kukurydza sucha | 700.00 zł/t |
Kukurydza mokra 30% | 500.00 zł/t |
Rzepak zrównoważony | 2 000.00 zł/t |
W/w ceny są cenami netto i zostanie doliczony podatek VAT. | |
Przed dostawą proszę o telefoniczne potwierdzenie terminu i warunków dostawy. |